


|
地名 | 配送日 | 地名 | 配送日 | |
| あ | 旭市 | 木(第2・第4) | た | 銚子市 | 木(第2・第4) |
| 我孫子市 | 火 | 千葉市 | 月・金 | ||
| 市川市 | 月・水 | ※東金市 | 金(第2・第4) | ||
| 印西市 | 木(第1・第3) | 富里市 | 木 | ||
| 印旛郡 | な | 流山市 | 木 | ||
| 酒々井町 | 水(第1・第3) | 習志野市 | 水・金 | ||
| 栄町 | 木(第1・第3) | 成田市 | 木(第2・第4) | ||
| 印旛村 | 木(第1・第3) | 野田市 | 木 | ||
| 本埜村 | 木(第1・第3) | は | 船橋市 | 水・金 | |
| 浦安市 | 月・水 | ま | 松戸市 | 火 | |
| 大綱白里町 | 金(第2・第4) | や | 八街市 | 金(第2・第4) | |
| か | 柏市 | 火 | 八千代市 | 水・金 | |
| 香取市 | 木(第2・第4) | 四街道市 | 水(第1・第3) | ||
| 香取郡 | |||||
| 神崎町 | 木(第2・第4) | ||||
| 多古町 | 木(第2・第4) | ||||
| 東庄町 | 木(第2・第4) | ||||
| 鎌ヶ谷市 | 水・金 | ||||
| 九十九里浜 | 金(第2・第4) | ||||
| さ | 佐倉市 | 水(第1・第3) | |||
| 白井市 | 木(第1・第3) | ||||
| 匝瑳市 | 木(第2・第4) | ||||
| 山武市 | 金(第2・第4) | ||||
| 山武郡 | |||||
| 芝山町 | 木(第2・第4) | ||||
| 横芝光町 | 木(第2・第4) | ||||
|
地名 | 配送日 | 地名 | 配送日 | |
| あ | 昭島市 | 水・土 | な | 中野区 | 木 |
| あきる野市 | 火・金 | 西東京市 | 月・木 | ||
| 足立区 | 火 | 西多摩郡 | |||
| 荒川区 | 火 | 日の出町 | 火・金 | ||
| 板橋区 | 水 | 檜原村 | 火・金 | ||
| 稲城市 | 火・木 | 瑞穂町 | 火・金 | ||
| 江戸川区 | 月 | 練馬区 | 木 | ||
| 青梅市 | 火・金 | は | 八王子市 | 水・土 | |
| 大田区 | 月・金 | 羽村市 | 火・金 | ||
| 奥多摩町 | 火・金 | 東久留米市 | 月 | ||
| か | 葛飾区 | 月 | 東村山市 | 月・木 | |
| 北区 | 水 | 東大和市 | 火・金 | ||
| 清瀬市 | 月 | 日野市 | 水・土 | ||
| 国立市 | 水・土 | 府中市 | 月・木 | ||
| 江東区 | 月 | 福生市 | 火・金 | ||
| 小金井市 | 月・木 | 福生市 | 火・金 | ||
| 国分寺市 | 月・木 | ま | 町田市 | 火・水・金・土 | |
| 小平市 | 月・木 | 三鷹市 | 月・木 | ||
| 狛江市 | 火・木 | 港区 | 火・金 | ||
| さ | 品川区 | 月・木 | 武蔵野市 | 月・木 | |
| 渋谷区 | 水・土 | 武蔵村山市 | 火・金 | ||
| 新宿区 | 水・土 | 目黒区 | 月・木 | ||
| 杉並区 | 木 | ||||
| 墨田区 | 月 | ||||
| 世田谷区 | 火・木・土 | ||||
| た | 台東区 | 火・金 | |||
| 立川市 | 水・土 | ||||
| 多摩市 | 水・土 | ||||
| 中央区 | 火・金 | ||||
| 調布市 | 火・木 | ||||
| 千代田区 | 火・金 | ||||
| 豊島区 | 水・土 | ||||
|
地名 | 配送日 | 地名 | 配送日 | |
| あ | 愛甲郡清川村 | 木 | た | 高津区 | 月・木 |
| 青葉区 | 月・水・金・土 | 多摩区 | 火・土 | ||
| 麻生区 | 火・土 | 茅ヶ崎市 | 火・木・金 | ||
| 旭区 | 水・金 | 津久井郡 | 土 | ||
| 足柄上郡 | 津久井郡城山 | 水・土 | |||
| 大井町 | 木 | 都筑区 | 月・火・水・木 金・土 |
||
| 開成町 | 金 | 鶴見区 | 月・木 | ||
| 中井町 | 金 | 戸塚区 | 水・土 | ||
| 松田町 | 金 | な | 中区 | 火・金・土 | |
| 山北町 | 金 | 中郡大磯町 | 木 | ||
| 厚木市 | 月・火・木・金 | 中郡二宮町 | 木 | ||
| 厚木市愛川町 | 月・火・水・木 金・土 |
中原区 | 月・木 | ||
| 綾瀬市 | 月・水・土 | 西区 | 火・金・土 | ||
| 泉区 | 水・土 | は | 秦野市 | 木 | |
| 伊勢原市 | 木 | 葉山市 | 月・木 | ||
| 磯子区 | 水・土 | 平塚市 | 木 | ||
| 海老名市 | 月 | 藤沢市 | 月・火・木・金 | ||
| 小田原市 | 木 | 保土ヶ谷区 | 水・金 | ||
| か | 神奈川区 | 月・木 | ま | 三浦市 | 月・木 |
| 金沢区 | 月・火・水・木 金・土 |
緑区 | 月・水・金・土 | ||
| 鎌倉市 | 火・金 | 南区 | 火・金・土 | ||
| 川崎区 | 月・木 | 南足柄市 | 金 | ||
| 高座郡寒川町 | 火・木・金 | 宮前区 | 火・土 | ||
| 港北区 | 月・火・水・木 金・土 |
や | 大和市 | 月・水・土 | |
| 港南区 | 水・土 | 横須賀市 | 月・木 | ||
| さ | 幸区 | 月・木 | |||
| 栄区 | 水・土 | ||||
| 相模原市 | 火・水・金・土 | ||||
| 座間市 | 月 | ||||
| 逗子市 | 火・金 | ||||
| 瀬谷区 | 水・金 | ||||
|
地名 | 配送日 | 地名 | 配送日 | |
| あ | 上尾市 | 月・金 | さ | さいたま市岩槻区 | 月・火・水 木・金 |
| 朝霞市 | 月 | さいたま市 (岩槻区を除く) |
月・金 | ||
| 入間郡 | 坂戸市 | 土 | |||
| 大井町 | 月 | 幸手市 | 月・火・水 木・金 |
||
| 越生町 | 火 | 狭山市 | 火・土 | ||
| 三芳町 | 月 | 志木市 | 月 | ||
| 毛呂山町 | 火 | 草加市 | 火・木 (第2・第4) |
||
| 入間市 | 水・土 | た | 鶴ヶ島市 | 木 | |
| 岩槻市 | 月・火・水・木 金 |
所沢市 | 水・土 | ||
| 大里郡 | 戸田市 | 水・土 | |||
| 大里町 | 月・火・水・ 木・金 |
な |
新座市 | 金 | |
| 岡部町 | 第2土・第4水 | は | 蓮田市 | 月・火・水 木・金 |
|
| 川本町 | 月・火・水・ 木・金 |
鳩ヶ谷市 | 水・土 | ||
| 江南町 | 月・火・水・ 木・金 |
羽生市 | 月・火・水 木・金 |
||
| 妻沼町 | 月・火・水・ 木・金 |
飯能市 | 火 | ||
| 寄居町 | 火 | 東松山市 | 火 | ||
| 桶川市 | 月・火・水・ 木・金 |
比企郡 | |||
| か | 春日部市 | 火・木 (第1・第3) |
小川町 | 火 | |
| 加須市 | 月・火・水 木・金 |
川島町 | 火 | ||
| 上福岡 | 月 | 嵐山町 | 火 | ||
| 川口市 | 水・土 | 玉川村 | 火 | ||
| 川越市 | 木 | 滑川町 | 火 | ||
| 北足立郡 | 鳩山町 | 火 | |||
| 伊奈町 | 月・火・水 木・金 |
吉見町 | 火 | ||
| 吹上町 | 月・火・水 木・金 |
日高市 | 火 | ||
| 北葛飾郡 | 深谷市 | 月・火・水 木・金 |
|||
| 栗橋町 | 月・火・水 木・金 |
富士見市 | 月 | ||
| 庄和町 | 火・木 (第1・第3) | 本庄市 | 第2土・第4水 | ||
| 杉戸町 | 月・火・水 木・金 |
ま | 三郷市 | 火 (第2・第4) | |
| 松伏町 | 火・木 (第1・第3) |
南埼玉郡 | |||
| 鷲宮町 | 月・火・水 木・金 |
菖蒲町 | 月・火・水 木・金 |
||
| 北埼玉郡 | 白岡町 | 月・火・水 木・金 |
|||
| 大利根町 | 月・火・水 木・金 |
宮代町 | 月・火・水 木・金 |
||
| 川里町 | 月・火・水 木・金 |
や | 八潮市 | 火・木 (第2・第4) |
|
| 騎西町 | 月・火・水 木・金 |
吉川市 | 火・木 (第1・第3) |
||
| 北川辺町 | 月・火・水 木・金 |
わ | 和光市 | 月 | |
| 南河原村 | 月・火・水 木・金 |
蕨市 | 水・土 | ||
| 北本市 | 月・火・水 木・金 |
||||
| 行田市 | 月・火・水 木・金 |
||||
| 久喜市 | 月・火・水 木・金 |
||||
| 熊谷市 | 月・火・水 木・金 |
||||
| 鴻巣市 | 月・火・水 木・金 |
||||
| 越谷市 | 火・木 (第1・第3) |
||||
| 児玉郡 | |||||
| 神川町 | 第2土・第4水 | ||||
| 上里町 | 第2土・第4水 | ||||
| 児玉町 | 第2土・第4水 | ||||
| 美里町 | 第2土・第4水 | ||||

|
地名 | 配送日 | 地名 | 配送日 | |
| あ | 石岡市東部 | 月・水・金 | な | 那珂市 | 木 |
| 石岡市西部 | 火・木 | 行方市 | 月 | ||
| 潮来市 | 月 | は | 坂東市 | 木 | |
| 稲敷市 | 月・火 | 東茨城郡 | |||
| 稲敷郡 | 大洗町 | 木 | |||
| 阿見町 | 月・水・金 | 茨城町 | 月・金 | ||
| 河内町 | 月・水 | 常陸太田市 | 木 | ||
| 美浦村 | 月・水・金 | 常陸大宮市 | 木 | ||
| 茨城町 | 月・金 | 日立市 | 木 | ||
| 牛久市 | 月・水・金 | ひたちなか市 | 木 | ||
| 小美玉市 | 鉾田市 | 月・金 | |||
| 西部 | 火・木 | ま | 水戸市 | 水 | |
| 東部 | 月・金 | 守谷市 | 火・金 | ||
| か | 笠間市 | 火・木 | や | 結城郡 八千代町 | 火・木 |
| 神栖市 | 結城市 | 火・木 | |||
| 波崎 | 木 | ら | 龍ケ崎市 | 月・水・金 | |
| 波崎新港 | 木 | ||||
| 神栖市上記以外 | 火 (第2・第4) | ||||
| 鹿嶋市 | 火 (第2・第4) | ||||
| かすみがうら市 東部 |
月・水・金 | ||||
| かすみがうら市 西部 |
火・木 | ||||
| 北相馬郡利根町 | 月・水 | ||||
| 古河市 | 月 (第2・第4) | ||||
| さ | 桜川市 | 木 | |||
| 猿島郡 | |||||
| 五霞町 | 月〜金 | ||||
| 境町 | 月 (第2・第4) | ||||
| 下妻市 | 火・木 | ||||
| 常総市 | 木 | ||||
| た | 筑西市 | 火・木 | |||
| つくば市北部 | 火・木 | ||||
| つくば市中央部 | 火・木 | ||||
| つくば市南部 | 月・水・金 | ||||
| つくばみらい市 | 火・金 | ||||
| 土浦市北部 | 月・水・金 | ||||
| 土浦市中央部 | 月・火・水 木・金 |
||||
| 土浦市南部 | 月・水・金 | ||||
| 取手市 | 火・金 | ||||





